Descrição da malha de serigrafia de poliéster
Com matéria-prima nacional e importada de alta qualidade, teares avançados e instrumentos de teste. Podemos fornecer telas de poliéster e náilon de primeira classe.
| Especificação | 6T-165T |
| contagem de malha por polegada | 18-420Mesh/inch |
| diâmetro da rosca | 25-1068micron |
| cor | branco/amarelo/preto |
| Comprimento | 30m/rolo ou conforme sua solicitação. |
| largura | 115 cm, 127 cm, 136 cm, 145 cm, 157 cm, 165 cm, 188 cm, 220 cm e a largura MÁXIMA pode ser de 3,65 cm. |
Características de malha de serigrafia de poliéster:
- Fio de malha de poliéster com resistência a solventes, alta temperatura, resistência à água, resistência química e assim por diante
- Fio de poliéster na pressão externa pelo maior, suas propriedades físicas e estabilidade, pequeno estiramento
- Malha de arame de poliéster além das vantagens da malha de náilon, mas também para imprimir o tamanho dos requisitos de placas de circuito impresso de alta precisão
- Quando a pressão externa é alta, as propriedades físicas são estáveis e a elasticidade é pequena.
aplicação de malha de impressão de tela de poliéster
- Impressão em vidro automotivo. A máscara preta para a frente, lateral e traseira
- Impressão de recipientes de vidro, perfumes, cosméticos e garrafas de bebidas são decoradas com métodos de serigrafia.
- Impressão de malha para cerâmica. A serigrafia de poliéster pode imprimir cores intensas e decoração ornamentada na cerâmica, por isso é amplamente utilizada na decoração de pratos, azulejos, faiança ou porcelana fina,
- Malha de impressão para têxteis. A serigrafia de poliéster pode transferir depósitos espessos de tinta e criar efeitos especiais para torná-lo um processo ideal para imprimir roupas comerciais de alta qualidade,
- Malha de impressão para CDs / DVDs. Muitas superioridades de transparência da tinta, brilho da tinta, várias opções decorativas são oferecidas pela serigrafia de poliéster, e o mais importante é o tempo de ciclo de produção rápido e o desempenho do disco não afetado.
- Malha de impressão para placas de circuito impresso. A serigrafia de poliéster é o método mais rápido e econômico para imprimir máscaras de solda de placas de circuito impresso, resistência à gravação, legendas e camadas simples ou múltiplas.

Especificação de malha de impressão de tela de poliéster
| CONTAGEM (POLEGADAS) | CONTAGEM (CM) | DIÂMETRO (UM) | ABERTO (UM) | ÁREA ABERTA(%) | ESPESSURA (UM) | VOLUME (CM³/CM²) | DEZ SÃO MÁXIMA (N/CM) |
| 15 | 6 | 400 | 1270 | 64 | 720 | 460 | 30-60 |
| 18 | 7 | 350 | 1078 | 64 | 640 | 410 | 30-60 |
| 20 | 8 | 300 | 950 | 58 | 550 | 319 | 30-60 |
| 25 | 10 | 250 | 750 | 56 | 620 | 347 | 30-60 |
| 30 | 12 | 250 | 583 | 49 | 450 | 220 | 30-60 |
| 30 | 12 | 150 | 683 | 67 | 300 | 201 | 30-60 |
| 40 | 16 | 200 | 425 | 46 | 400 | 184 | 30-60 |
| 50 | 20 | 80 | 420 | 71 | 120 | 85 | 35-37 |
| 50 | 20 | 150 | 350 | 49 | 260 | 127 | 30-60 |
| 60 | 24 | 100 | 316 | 58 | 136 | 78 | 35-40 |
| 60 | 24 | 120 | 297 | 50 | 240 | 120 | 35-60 |
| 73 | 29 | 120 | 225 | 43 | 240 | 103 | 35-60 |
| 80 | 32 | 64 | 248 | 63 | 95 | 59 | 30-34 |
| 80 | 32 | 100 | 212 | 46 | 200 | 92 | 35-40 |
| 85 | 34 | 100 | 195 | 44 | 221 | 97 | 35-40 |
| 90 | 36 | 100 | 178 | 41 | 216 | 88 | 35-40 |
| 100 | 39 | 55 | 200 | 61 | 88 | 53 | 25-30 |
| 100 | 39 | 80 | 176 | 47 | 150 | 70 | 35-37 |
| 110 | 43 | 80 | 153 | 43 | 130 | 56 | 35-37 |
| 120 | 47 | 55 | 158 | 55 | 88 | 48 | 25-30 |
| 120 | 48 | 70 | 138 | 44 | 135 | 59 | 30-34 |
| 135 | 53 | 55 | 133 | 50 | 86 | 43 | 25-30 |
| 135 | 54 | 64 | 121 | 44 | 100 | 44 | 26-31 |
| 150 | 61 | 64 | 100 | 38 | 100 | 38 | 26-31 |
| 160 | 64 | 55 | 101 | 42 | 98 | 41 | 25-30 |
| 160 | 64 | 64 | 92 | 35 | 120 | 42 | 30-34 |
| 180 | 72 | 48 | 91 | 43 | 78 | 66 | 27-29 |
| 180 | 72 | 55 | 84 | 37 | 100 | 37 | 25-30 |
| 200 | 80 | 48 | 77 | 38 | 74 | 28 | 27-29 |
| 195 | 77 | 55 | 75 | 33 | 105 | 34 | 25-30 |
| 230 | 90 | 48 | 63 | 33 | 85 | 28 | 27-29 |
| 250 | 100 | 40 | 60 | 36 | 70 | 25 | 20-24 |
| 280 | 110 | 40 | 51 | 31 | 85 | 26 | 20-24 |
| 305 | 120 | 40 | 43 | 27 | 68 | 18 | 20-24 |
| 355 | 140 | 34 | 37 | 27 | 58 | 15 | 22-24 |
| 380 | 150 | 31 | 36 | 29 | 46 | 13 | 21-23 |
| 420 | 165 | 31 | 30 | 24 | 46 | 11 | 21-23 |
| 460 | 180 | 27 | 28 | 26 | 56 | 14 | 20-22 |
Embalagem de malha de serigrafia de poliéster:
Saco plástico dentro em um rolo e caixa de papelão fora.
Ou corte em pedaços pequenos e em saco plástico.



