| MATERIAL: | Nylon | USO: | Filtragem de Líquidos |
|---|---|---|---|
| TAMANHO DA LARGURA: | 1m, 1,27 m, 1,45 m, 1,65 m, 2,2 m e tamanho de largura personalizado | COMPRIMENTO: | Tamanho normal 50m/roll e tamanho personalizado |
| COR: | Branco | TECELANDO MANEIRA: | Tecido simples, tecido de sarja, tecido duplo |
Tela de nylon branca 20 do filtro de malha 50 100 200 tamanho de 300 mícrons personalizado:
Descrição da malha de filtro de nylon branco:
A maior vantagem da malha de náilon industrial é que ela é forte e resistente ao desgaste. O tecido é leve, a elasticidade é particularmente boa, é resistente à quebra e aos álcalis, mas não é resistente aos ácidos. A maior desvantagem é que não é resistente ao sol. Ele mudará de cor quando o tempo de secagem for longo, o branco ficará amarelo e a resistência da rede diminuirá, mas é muito melhor que o material de poliéster.
branco Aplicação normal de malha de nylon:
A malha de náilon pode ser usada para redes de secagem de chá, redes de secagem de alimentos, filtros industriais, redes de impressão em mídia curva e como redes de pesca.
Tamanho de malha diferente com aplicação diferente:
A filtração de soja normalmente usa malha de filtro de náilon com contagem de malha 100-150.
Leite de nozes e frutas, filtração de suco de vegetais normalmente usa malha de náilon com contagem de malha 60-250.
A filtração de vinho normalmente usa contagem de 300 mesh.
Filtragem de água da torneira: malha de tela de náilon com contagem de malha 300-400
Filtragem de tinta: malha 80-100 e contagem de malha 150-200
Filtragem de chá: normalmente use malha 250
Folha de especificações normais de malha de tela de náilon branca:
| Especificação | Contagem de malha | Arame
diâmetro |
Malha
Classificação aberta |
Taxa de abertura | Grossura |
| 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 |
| 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 |
| 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 |
| 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 |
| 9 | 24 | 200 | 911 | 67 | 370 |
| 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 |
| 9 | 24 | 300 | 811 | 53 | 570 |
| 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 |
| 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 |
| 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 |
| 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 |
| 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 |
| 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 |
| 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 |
| 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 |
| 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 |
| 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 |
| 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 |
| 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 |
| 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 |
| 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 |
| 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 |
| 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 |
| 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 |
| 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 |
| 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 |
| 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 |
| 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 |
| 88 | 224 | 40 | 74 | 42 | 65 |
| 96 | 244 | 40 | 64 | 38 | 76 |
| 100 | 254 | 40 | 60 | 36 | 78 |
| 104 | 264 | 40 | 56 | 34 | 79 |
| 120 | 305 | 40 | 43 | 27 | 80 |




